| 1 | AAMAS | A | 284 |
| 2 | AAMAS | A | 246 |
| 3 | AAMAS | A | 287 |
| 4 | AAMAS | A | 278 |
| 5 | AAMAS | A | 285 |
| 6 | AAMAS | A | 282 |
| 7 | AAMAS | A | 329 |
| 8 | AAMAS | A | 277 |
| 9 | AAMAS | A | 311 |
| 10 | AAMAS | A | 322 |
| 11 | AAMAS | A | 379 |
| 12 | AAMAS | A | 364 |
| 13 | AAMAS | A | 281 |
| 14 | AAMAS | A | 317 |
| 15 | AAMAS | A | 390 |
| 16 | AAMAS | A | 439 |
| 17 | AAMAS | A | 370 |
| 18 | AAMAS | A | 305 |
| 19 | AAMAS | A | 306 |
| 20 | AAMAS | A | 529 |
| 21 | AAMAS | A | 461 |
| 22 | AAMAS | A | 479 |
| 23 | ACSAC | A | 17 |
| 24 | ACSAC | A | 53 |
| 25 | ACSAC | A | 62 |
| 26 | ACSAC | A | 46 |
| 27 | ACSAC | A | 25 |
| 28 | ACSAC | A | 25 |
| 29 | ACSAC | A | 29 |
| 30 | ACSAC | A | 33 |
| 31 | ACSAC | A | 29 |
| 32 | ACSAC | A | 30 |
| 33 | ACSAC | A | 36 |
| 34 | ACSAC | A | 44 |
| 35 | ACSAC | A | 43 |
| 36 | ACSAC | A | 48 |
| 37 | ACSAC | A | 42 |
| 38 | ACSAC | A | 44 |
| 39 | ACSAC | A | 42 |
| 40 | ACSAC | A | 61 |
| 41 | ACSAC | A | 45 |
| 42 | ACSAC | A | 45 |
| 43 | ACSAC | A | 46 |
| 44 | ACSAC | A | 49 |
| 45 | ACSAC | A | 43 |
| 46 | ACSAC | A | 43 |
| 47 | ACSAC | A | 47 |
| 48 | ACSAC | A | 37 |
| 49 | ACSAC | A | 49 |
| 50 | ACSAC | A | 48 |
| 51 | ACSAC | A | 49 |
| 52 | ACSAC | A | 49 |
| 53 | ACSAC | A | 61 |
| 54 | ACSAC | A | 61 |
| 55 | ACSAC | A | 71 |
| 56 | ACSAC | A | 81 |
| 57 | ACSAC | A | 74 |
| 58 | ACSAC | A | 60 |
| 59 | ACSAC | A | 84 |
| 60 | ACSAC | A | 85 |
| 61 | AIED | A | 207 |
| 62 | AIED | A | 150 |
| 63 | AIED | A | 171 |
| 64 | AIED | A | 130 |
| 65 | AIED | A | 166 |
| 66 | AIED | A | 138 |
| 67 | AIED | A | 83 |
| 68 | AIED | A | 80 |
| 69 | AISTATS | A | 43 |
| 70 | AISTATS | A | 60 |
| 71 | AISTATS | A | 46 |
| 72 | AISTATS | A | 47 |
| 73 | AISTATS | A | 45 |
| 74 | AISTATS | A | 58 |
| 75 | AISTATS | A | 72 |
| 76 | AISTATS | A | 123 |
| 77 | AISTATS | A | 128 |
| 78 | AISTATS | A | 165 |
| 79 | AISTATS | A | 168 |
| 80 | AISTATS | A | 217 |
| 81 | AISTATS | A | 361 |
| 82 | AISTATS | A | 424 |
| 83 | AISTATS | A | 456 |
| 84 | AISTATS | A | 493 |
| 85 | AISTATS | A | 497 |
| 86 | AISTATS | A | 548 |
| 87 | AISTATS | A | 584 |
| 88 | AISTATS | A | 108 |
| 89 | AISTATS | A | 87 |
| 90 | AISTATS | A | 159 |
| 91 | AISTATS | A | 86 |
| 92 | AISTATS | A | 127 |
| 93 | ALENEX | A | 21 |
| 94 | ALENEX | A | 19 |
| 95 | ALENEX | A | 16 |
| 96 | ALENEX | A | 15 |
| 97 | ALENEX | A | 17 |
| 98 | ALENEX | A | 16 |
| 99 | ALENEX | A | 16 |
| 100 | ALENEX | A | 17 |
| 101 | ALENEX | A | 17 |
| 102 | ALENEX | A | 17 |
| 103 | ALENEX | A | 17 |
| 104 | ALENEX | A | 16 |
| 105 | ALENEX | A | 16 |
| 106 | ALENEX | A | 16 |
| 107 | ALENEX | A | 15 |
| 108 | ALENEX | A | 22 |
| 109 | ALENEX | A | 20 |
| 110 | ALENEX | A | 18 |
| 111 | ALENEX | A | 18 |
| 112 | ALENEX | A | 17 |
| 113 | ALENEX | A | 19 |
| 114 | ALENEX | A | 18 |
| 115 | ALENEX | A | 18 |
| 116 | ALENEX | A | 18 |
| 117 | ALENEX | A | 19 |
| 118 | APPROX/RANDOM | A | 56 |
| 119 | APPROX/RANDOM | A | 68 |
| 120 | APPROX/RANDOM | A | 77 |
| 121 | APPROX/RANDOM | A | 70 |
| 122 | ASIACRYPT | A | 48 |
| 123 | ASIACRYPT | A | 35 |
| 124 | ASIACRYPT | A | 37 |
| 125 | ASIACRYPT | A | 34 |
| 126 | ASIACRYPT | A | 38 |
| 127 | ASIACRYPT | A | 38 |
| 128 | ASIACRYPT | A | 31 |
| 129 | ASIACRYPT | A | 36 |
| 130 | ASIACRYPT | A | 35 |
| 131 | ASIACRYPT | A | 42 |
| 132 | ASIACRYPT | A | 36 |
| 133 | ASIACRYPT | A | 41 |
| 134 | ASIACRYPT | A | 46 |
| 135 | ASIACRYPT | A | 47 |
| 136 | ASIACRYPT | A | 37 |
| 137 | ASIACRYPT | A | 35 |
| 138 | ASIACRYPT | A | 33 |
| 139 | ASIACRYPT | A | 33 |
| 140 | ASSETS | A | 24 |
| 141 | ASSETS | A | 28 |
| 142 | ASSETS | A | 33 |
| 143 | ASSETS | A | 27 |
| 144 | ASSETS | A | 47 |
| 145 | ASSETS | A | 71 |
| 146 | ASSETS | A | 54 |
| 147 | ASSETS | A | 74 |
| 148 | ASSETS | A | 61 |
| 149 | ASSETS | A | 82 |
| 150 | ASSETS | A | 86 |
| 151 | ASSETS | A | 79 |
| 152 | ASSETS | A | 80 |
| 153 | ASSETS | A | 95 |
| 154 | ASSETS | A | 107 |
| 155 | ASSETS | A | 72 |
| 156 | ASSETS | A | 95 |
| 157 | ASSETS | A | 91 |
| 158 | ASSETS | A | 112 |
| 159 | ASSETS | A | 109 |
| 160 | ASSETS | A | 105 |
| 161 | ASSETS | A | 107 |
| 162 | ASSETS | A | 110 |
| 163 | ASSETS | A | 139 |
| 164 | ASSETS | A | 183 |
| 165 | AsiaCCS | A | 74 |
| 166 | AsiaCCS | A | 113 |
| 167 | AsiaCCS | A | 89 |
| 168 | AsiaCCS | A | 144 |
| 169 | AsiaCCS | A | 126 |
| 170 | AsiaCCS | A | 48 |
| 171 | AsiaCCS | A | 42 |
| 172 | AsiaCCS | A | 43 |
| 173 | AsiaCCS | A | 38 |
| 174 | AsiaCCS | A | 61 |
| 175 | AsiaCCS | A | 48 |
| 176 | AsiaCCS | A | 61 |
| 177 | AsiaCCS | A | 52 |
| 178 | AsiaCCS | A | 73 |
| 179 | AsiaCCS | A | 85 |
| 180 | AsiaCCS | A | 88 |
| 181 | AsiaCCS | A | 76 |
| 182 | AsiaCCS | A | 72 |
| 183 | AsiaCCS | A | 88 |
| 184 | AsiaCCS | A | 55 |
| 185 | BMVC | A | 75 |
| 186 | BMVC | A | 63 |
| 187 | BMVC | A | 63 |
| 188 | BMVC | A | 67 |
| 189 | BMVC | A | 80 |
| 190 | BMVC | A | 71 |
| 191 | BMVC | A | 71 |
| 192 | BMVC | A | 72 |
| 193 | BMVC | A | 91 |
| 194 | BMVC | A | 65 |
| 195 | BMVC | A | 83 |
| 196 | BMVC | A | 73 |
| 197 | BMVC | A | 84 |
| 198 | BMVC | A | 82 |
| 199 | BMVC | A | 100 |
| 200 | BMVC | A | 96 |
| 201 | BMVC | A | 130 |
| 202 | BMVC | A | 114 |
| 203 | BMVC | A | 121 |
| 204 | BMVC | A | 126 |
| 205 | BMVC | A | 119 |
| 206 | BMVC | A | 133 |
| 207 | BMVC | A | 137 |
| 208 | BMVC | A | 135 |
| 209 | BMVC | A | 132 |
| 210 | BMVC | A | 190 |
| 211 | BMVC | A | 147 |
| 212 | BMVC | A | 191 |
| 213 | BMVC | A | 280 |
| 214 | BMVC | A | 230 |
| 215 | BMVC | A | 197 |
| 216 | BMVC | A | 436 |
| 217 | BMVC | A | 366 |
| 218 | BMVC | A | 268 |
| 219 | BMVC | A | 264 |
| 220 | BPM | A | 31 |
| 221 | BPM | A | 33 |
| 222 | BPM | A | 24 |
| 223 | BPM | A | 25 |
| 224 | BPM | A | 31 |
| 225 | BPM | A | 27 |
| 226 | BPM | A | 29 |
| 227 | BPM | A | 32 |
| 228 | BPM | A | 31 |
| 229 | BPM | A | 25 |
| 230 | BPM | A | 20 |
| 231 | BPM | A | 30 |
| 232 | BPM | A | 28 |
| 233 | BPM | A | 30 |
| 234 | BPM | A | 29 |
| 235 | BPM | A | 29 |
| 236 | BPM | A | 28 |
| 237 | BPM | A | 30 |
| 238 | BPM | A | 34 |
| 239 | Business Process Management | A | 25 |
| 240 | Business Process Management | A | 27 |
| 241 | Business Process Management | A | 20 |
| 242 | Business Process Management | A | 42 |
| 243 | Business Process Management | A | 43 |
| 244 | CADE | A | 50 |
| 245 | CADE | A | 41 |
| 246 | CADE | A | 42 |
| 247 | CADE | A | 34 |
| 248 | CADE | A | 39 |
| 249 | CADE | A | 36 |
| 250 | CADE | A | 39 |
| 251 | CADE | A | 34 |
| 252 | CADE | A | 43 |
| 253 | CADE | A | 35 |
| 254 | CADE | A | 35 |
| 255 | CADE | A | 39 |
| 256 | CADE | A | 34 |
| 257 | CADE | A | 39 |
| 258 | CADE | A | 29 |
| 259 | CADE | A | 24 |
| 260 | CADE | A | 30 |
| 261 | CADE | A | 73 |
| 262 | CADE | A | 74 |
| 263 | CADE | A | 75 |
| 264 | CADE | A | 75 |
| 265 | CADE | A | 74 |
| 266 | CADE | A | 64 |
| 267 | CADE | A | 45 |
| 268 | CADE | A | 38 |
| 269 | CADE | A | 41 |
| 270 | CAiSE | A | 35 |
| 271 | CAiSE | A | 35 |
| 272 | CAiSE | A | 70 |
| 273 | CAiSE | A | 49 |
| 274 | CAiSE | A | 42 |
| 275 | CAiSE | A | 40 |
| 276 | CAiSE | A | 37 |
| 277 | CAiSE | A | 41 |
| 278 | CAiSE | A | 46 |
| 279 | CAiSE | A | 43 |
| 280 | CAiSE | A | 42 |
| 281 | CAiSE | A | 51 |
| 282 | CAiSE | A | 49 |
| 283 | CAiSE | A | 45 |
| 284 | CAiSE | A | 45 |
| 285 | CAiSE | A | 32 |
| 286 | CAiSE | A | 36 |
| 287 | CAiSE | A | 40 |
| 288 | CAiSE | A | 38 |
| 289 | CAiSE | A | 43 |
| 290 | CAiSE | A | 35 |
| 291 | CAiSE | A | 34 |
| 292 | CAiSE | A | 32 |
| 293 | CAiSE | A | 37 |
| 294 | CAiSE | A | 37 |
| 295 | CAiSE | A | 32 |
| 296 | CAiSE | A | 30 |
| 297 | CAiSE | A | 37 |
| 298 | CAiSE | A | 34 |
| 299 | CAiSE | A | 32 |
| 300 | CAiSE | A | 30 |
| 301 | CAiSE | A | 31 |
| 302 | CAiSE | A | 32 |
| 303 | CAiSE | A | 23 |
| 304 | CAiSE | A | 42 |
| 305 | CCC | A | 25 |
| 306 | CCC | A | 28 |
| 307 | CCC | A | 28 |
| 308 | CCC | A | 31 |
| 309 | CCC | A | 30 |
| 310 | CCC | A | 31 |
| 311 | CCC | A | 37 |
| 312 | CCC | A | 32 |
| 313 | CCC | A | 31 |
| 314 | CCC | A | 34 |
| 315 | CCC | A | 35 |
| 316 | CCC | A | 31 |
| 317 | CCC | A | 33 |
| 318 | CCC | A | 38 |
| 319 | CCC | A | 29 |
| 320 | CCC | A | 31 |
| 321 | CCC | A | 37 |
| 322 | CCC | A | 30 |
| 323 | CCC | A | 32 |
| 324 | CCC | A | 32 |
| 325 | CCC | A | 37 |
| 326 | CCC | A | 35 |
| 327 | CCC | A | 30 |
| 328 | CCC | A | 34 |
| 329 | CCC | A | 40 |
| 330 | CCC | A | 43 |
| 331 | CCC | A | 40 |
| 332 | CCC | A | 38 |
| 333 | CCC | A | 38 |
| 334 | CCC | A | 38 |
| 335 | CCC | A | 31 |
| 336 | CCC | A | 32 |
| 337 | CGO | A | 30 |
| 338 | CGO | A | 26 |
| 339 | CGO | A | 29 |
| 340 | CGO | A | 38 |
| 341 | CGO | A | 30 |
| 342 | CGO | A | 25 |
| 343 | CGO | A | 27 |
| 344 | CGO | A | 32 |
| 345 | CGO | A | 31 |
| 346 | CGO | A | 27 |
| 347 | CGO | A | 34 |
| 348 | CGO | A | 30 |
| 349 | CGO | A | 25 |
| 350 | CGO | A | 26 |
| 351 | CGO | A | 27 |
| 352 | CGO | A | 32 |
| 353 | CGO | A | 34 |
| 354 | CGO | A | 26 |
| 355 | CGO | A | 36 |
| 356 | CGO | A | 28 |
| 357 | CGO | A | 22 |
| 358 | CGO | A | 39 |
| 359 | CGO | A | 49 |
| 360 | CGO | A | 57 |
| 361 | CHES | A | 30 |
| 362 | CHES | A | 28 |
| 363 | CHES | A | 34 |
| 364 | CHES | A | 44 |
| 365 | CHES | A | 34 |
| 366 | CHES | A | 33 |
| 367 | CHES | A | 33 |
| 368 | CHES | A | 36 |
| 369 | CHES | A | 32 |
| 370 | CHES | A | 30 |
| 371 | CHES | A | 33 |
| 372 | CHES | A | 31 |
| 373 | CHES | A | 34 |
| 374 | CHES | A | 33 |
| 375 | CHES | A | 28 |
| 376 | CHES | A | 34 |
| 377 | CHES | A | 35 |
| 378 | CHES | A | 31 |
| 379 | CHES | A | 34 |
| 380 | CIDR | A | 28 |
| 381 | CIDR | A | 28 |
| 382 | CIDR | A | 48 |
| 383 | CIDR | A | 40 |
| 384 | CIDR | A | 40 |
| 385 | CIDR | A | 65 |
| 386 | CIDR | A | 61 |
| 387 | CIDR | A | 75 |
| 388 | CIDR | A | 51 |
| 389 | CIDR | A | 50 |
| 390 | CIDR | A | 44 |
| 391 | CIDR | A | 43 |
| 392 | CIDR | A | 33 |
| 393 | CIDR | A | 32 |
| 394 | CIDR | A | 38 |
| 395 | CIDR | A | 37 |
| 396 | CIKM | A | 69 |
| 397 | CIKM | A | 93 |
| 398 | CIKM | A | 102 |
| 399 | CIKM | A | 88 |
| 400 | CIKM | A | 95 |
| 401 | CIKM | A | 164 |
| 402 | CIKM | A | 141 |
| 403 | CIKM | A | 135 |
| 404 | CIKM | A | 241 |
| 405 | CIKM | A | 338 |
| 406 | CIKM | A | 324 |
| 407 | CIKM | A | 429 |
| 408 | CIKM | A | 452 |
| 409 | CIKM | A | 383 |
| 410 | CIKM | A | 271 |
| 411 | CIKM | A | 245 |
| 412 | CIKM | A | 326 |
| 413 | CIKM | A | 350 |
| 414 | CIKM | A | 314 |
| 415 | CIKM | A | 391 |
| 416 | CIKM | A | 495 |
| 417 | CIKM | A | 600 |
| 418 | CIKM | A | 656 |
| 419 | CIKM | A | 677 |
| 420 | CIKM | A | 694 |
| 421 | CIKM | A | 847 |
| 422 | CIKM | A | 10 |
| 423 | CIKM | A | 85 |
| 424 | CIKM | A | 58 |
| 425 | CIKM | A | 56 |
| 426 | CIKM | A | 40 |
| 427 | CIKM | A | 49 |
| 428 | CIKM | A | 55 |
| 429 | CIKM | A | 71 |
| 430 | CP | A | 48 |
| 431 | CP | A | 85 |
| 432 | CP | A | 84 |
| 433 | CP | A | 127 |
| 434 | CP | A | 98 |
| 435 | CP | A | 122 |
| 436 | CP | A | 68 |
| 437 | CP | A | 68 |
| 438 | CP | A | 58 |
| 439 | CP | A | 65 |
| 440 | CP | A | 51 |
| 441 | CP | A | 62 |
| 442 | CP | A | 72 |
| 443 | CP | A | 65 |
| 444 | CP | A | 72 |
| 445 | CP | A | 50 |
| 446 | CP | A | 55 |
| 447 | CP | A | 46 |
| 448 | CP | A | 48 |
| 449 | CP | A | 45 |
| 450 | CP | A | 56 |
| 451 | CP | A | 61 |
| 452 | CP | A | 43 |
| 453 | CP | A | 51 |
| 454 | CP | A | 42 |
| 455 | CP | A | 45 |
| 456 | CP | A | 44 |
| 457 | CP | A | 62 |
| 458 | CP | A | 43 |
| 459 | CP | A | 48 |
| 460 | CP | A | 42 |
| 461 | CSCW | A | 36 |
| 462 | CSCW | A | 31 |
| 463 | CSCW | A | 31 |
| 464 | CSCW | A | 48 |
| 465 | CSCW | A | 40 |
| 466 | CSCW | A | 97 |
| 467 | CSCW | A | 49 |
| 468 | CSCW | A | 53 |
| 469 | CSCW | A | 40 |
| 470 | CSCW | A | 81 |
| 471 | CSCW | A | 63 |
| 472 | CSCW | A | 86 |
| 473 | CSCW | A | 59 |
| 474 | CSCW | A | 113 |
| 475 | CSCW | A | 168 |
| 476 | CSCW | A | 142 |
| 477 | CSCW | A | 137 |
| 478 | CSCW | A | 164 |
| 479 | CSCW | A | 143 |
| 480 | CSCW | A | 186 |
| 481 | CSF | A | 27 |
| 482 | CSF | A | 23 |
| 483 | CSF | A | 23 |
| 484 | CSF | A | 24 |
| 485 | CSF | A | 22 |
| 486 | CSF | A | 26 |
| 487 | CSF | A | 20 |
| 488 | CSF | A | 30 |
| 489 | CSF | A | 36 |
| 490 | CSF | A | 35 |
| 491 | CSF | A | 34 |
| 492 | CSF | A | 39 |
| 493 | CSF | A | 46 |
| 494 | CSF | A | 39 |
| 495 | CSF | A | 28 |
| 496 | CSF | A | 31 |
| 497 | CSF | A | 29 |
| 498 | CSF | A | 44 |
| 499 | CSF | A | 33 |
| 500 | CoNEXT | A | 64 |
| 501 | CoNEXT | A | 60 |
| 502 | CoNEXT | A | 79 |
| 503 | CoNEXT | A | 78 |
| 504 | CoNEXT | A | 30 |
| 505 | CoNEXT | A | 29 |
| 506 | CoNEXT | A | 31 |
| 507 | CoNEXT | A | 32 |
| 508 | CoNEXT | A | 46 |
| 509 | CoNEXT | A | 38 |
| 510 | CoNEXT | A | 42 |
| 511 | CoNEXT | A | 39 |
| 512 | CoNEXT | A | 42 |
| 513 | CoNEXT | A | 33 |
| 514 | CoNEXT | A | 32 |
| 515 | CoNEXT | A | 64 |
| 516 | CoNEXT | A | 51 |
| 517 | CoNEXT | A | 29 |
| 518 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 57 |
| 519 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 51 |
| 520 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 51 |
| 521 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 71 |
| 522 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 101 |
| 523 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 117 |
| 524 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 122 |
| 525 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 122 |
| 526 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 112 |
| 527 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 126 |
| 528 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 165 |
| 529 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 154 |
| 530 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 132 |
| 531 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 174 |
| 532 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 223 |
| 533 | Conference on Designing Interactive Systems | A | 220 |
| 534 | Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) | A | 56 |
| 535 | Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) | A | 49 |
| 536 | Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) | A | 87 |
| 537 | Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) | A | 80 |
| 538 | Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) | A | 79 |
| 539 | Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) | A | 109 |
| 540 | Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) | A | 68 |
| 541 | Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) | A | 105 |
| 542 | Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) | A | 113 |
| 543 | DATE | A | 173 |
| 544 | DATE | A | 145 |
| 545 | DATE | A | 146 |
| 546 | DATE | A | 158 |
| 547 | DATE | A | 229 |
| 548 | DATE | A | 269 |
| 549 | DATE | A | 143 |
| 550 | DATE | A | 123 |
| 551 | DATE | A | 61 |
| 552 | DATE | A | 313 |
| 553 | DATE | A | 268 |
| 554 | DATE | A | 293 |
| 555 | DATE | A | 299 |
| 556 | DATE | A | 318 |
| 557 | DATE | A | 350 |
| 558 | DATE | A | 322 |
| 559 | DATE | A | 309 |
| 560 | DATE | A | 362 |
| 561 | DATE | A | 373 |
| 562 | DATE | A | 321 |
| 563 | DATE | A | 308 |
| 564 | DATE | A | 338 |
| 565 | DATE | A | 312 |
| 566 | DATE | A | 330 |
| 567 | DATE | A | 325 |
| 568 | DATE | A | 359 |
| 569 | DATE | A | 283 |
| 570 | DATE | A | 325 |
| 571 | DATE | A | 380 |
| 572 | DATE | A | 426 |
| 573 | DIS | A | 19 |
| 574 | DIS | A | 22 |
| 575 | DIS | A | 27 |
| 576 | DISC | A | 26 |
| 577 | DISC | A | 24 |
| 578 | DISC | A | 25 |
| 579 | DISC | A | 26 |
| 580 | DISC | A | 33 |
| 581 | DISC | A | 48 |
| 582 | DISC | A | 50 |
| 583 | DISC | A | 49 |
| 584 | DISC | A | 45 |
| 585 | DISC | A | 54 |
| 586 | DISC | A | 51 |
| 587 | DISC | A | 46 |
| 588 | DISC | A | 52 |
| 589 | DISC | A | 39 |
| 590 | DISC | A | 54 |
| 591 | DISC | A | 43 |
| 592 | DISC | A | 33 |
| 593 | DISC | A | 61 |
| 594 | DISC | A | 54 |
| 595 | DISC | A | 51 |
| 596 | DISC | A | 56 |
| 597 | DISC | A | 64 |
| 598 | DISC | A | 54 |
| 599 | DISC | A | 49 |
| 600 | DISC | A | 57 |
| 601 | DISC | A | 68 |
| 602 | DISC | A | 32 |
| 603 | DISC | A | 25 |
| 604 | DSN | A | 66 |
| 605 | DSN | A | 56 |
| 606 | DSN | A | 99 |
| 607 | DSN | A | 85 |
| 608 | DSN | A | 97 |
| 609 | DSN | A | 96 |
| 610 | DSN | A | 74 |
| 611 | DSN | A | 93 |
| 612 | DSN | A | 70 |
| 613 | DSN | A | 77 |
| 614 | DSN | A | 70 |
| 615 | DSN | A | 60 |
| 616 | DSN | A | 52 |
| 617 | DSN | A | 73 |
| 618 | DSN | A | 83 |
| 619 | DSN | A | 55 |
| 620 | DSN | A | 59 |
| 621 | DSN | A | 56 |
| 622 | DSN | A | 63 |
| 623 | DSN | A | 55 |
| 624 | DSN | A | 49 |
| 625 | DSN | A | 50 |
| 626 | DSN | A | 50 |
| 627 | DSN | A | 49 |
| 628 | DSN | A | 44 |
| 629 | DSN | A | 58 |
| 630 | EACL | A | 33 |
| 631 | EACL | A | 41 |
| 632 | EACL | A | 51 |
| 633 | EACL | A | 43 |
| 634 | EACL | A | 56 |
| 635 | EACL | A | 67 |
| 636 | EACL | A | 46 |
| 637 | EACL | A | 53 |
| 638 | EACL | A | 111 |
| 639 | EACL | A | 93 |
| 640 | EACL | A | 129 |
| 641 | EACL | A | 116 |
| 642 | EACL | A | 164 |
| 643 | EACL | A | 327 |
| 644 | EACL | A | 281 |
| 645 | EASE | A | 18 |
| 646 | EASE | A | 12 |
| 647 | EASE | A | 19 |
| 648 | EASE | A | 17 |
| 649 | EASE | A | 18 |
| 650 | EASE | A | 21 |
| 651 | EASE | A | 39 |
| 652 | EASE | A | 32 |
| 653 | EASE | A | 60 |
| 654 | EASE | A | 35 |
| 655 | EASE | A | 44 |
| 656 | EASE | A | 51 |
| 657 | EASE | A | 27 |
| 658 | EASE | A | 44 |
| 659 | EASE | A | 70 |
| 660 | EASE | A | 52 |
| 661 | EASE | A | 67 |
| 662 | EASE | A | 77 |
| 663 | EASE | A | 101 |
| 664 | EASE | A | 127 |
| 665 | ECAI | A | 143 |
| 666 | ECAI | A | 141 |
| 667 | ECAI | A | 274 |
| 668 | ECAI | A | 211 |
| 669 | ECAI | A | 238 |
| 670 | ECAI | A | 239 |
| 671 | ECAI | A | 196 |
| 672 | ECAI | A | 276 |
| 673 | ECAI | A | 296 |
| 674 | ECAI | A | 409 |
| 675 | ECAI | A | 400 |
| 676 | ECAI | A | 607 |
| 677 | ECAI | A | 697 |
| 678 | ECAI | A | 61 |
| 679 | ECAI | A | 43 |
| 680 | ECAI | A | 58 |
| 681 | ECAI | A | 146 |
| 682 | ECAI | A | 147 |
| 683 | ECAI | A | 200 |
| 684 | ECAI | A | 160 |
| 685 | ECAI | A | 138 |
| 686 | ECAI | A | 165 |
| 687 | ECAI | A | 90 |
| 688 | ECAI | A | 130 |
| 689 | ECAI | A | 138 |
| 690 | ECAI | A | 136 |
| 691 | ECAI | A | 170 |
| 692 | ECAI | A | 177 |
| 693 | ECAI | A | 138 |
| 694 | ECAI | A | 151 |
| 695 | ECAI | A | 114 |
| 696 | ECAI | A | 151 |
| 697 | ECAI | A | 143 |
| 698 | ECIR | A | 24 |
| 699 | ECIR | A | 50 |
| 700 | ECIR | A | 31 |
| 701 | ECIR | A | 54 |
| 702 | ECIR | A | 70 |
| 703 | ECIR | A | 85 |
| 704 | ECIR | A | 88 |
| 705 | ECIR | A | 95 |
| 706 | ECIR | A | 77 |
| 707 | ECIR | A | 96 |
| 708 | ECIR | A | 73 |
| 709 | ECIR | A | 111 |
| 710 | ECIR | A | 106 |
| 711 | ECIR | A | 101 |
| 712 | ECIR | A | 90 |
| 713 | ECIR | A | 81 |
| 714 | ECIR | A | 84 |
| 715 | ECOOP | A | 24 |
| 716 | ECOOP | A | 22 |
| 717 | ECOOP | A | 27 |
| 718 | ECOOP | A | 22 |
| 719 | ECOOP | A | 28 |
| 720 | ECOOP | A | 26 |
| 721 | ECOOP | A | 28 |
| 722 | ECOOP | A | 29 |
| 723 | ECOOP | A | 29 |
| 724 | ECOOP | A | 30 |
| 725 | ECOOP | A | 28 |
| 726 | ECOOP | A | 30 |
| 727 | ECOOP | A | 33 |
| 728 | ECOOP | A | 30 |
| 729 | ECOOP | A | 28 |
| 730 | ECOOP | A | 36 |
| 731 | ECOOP | A | 28 |
| 732 | ECOOP | A | 32 |
| 733 | ECOOP | A | 28 |
| 734 | ECOOP | A | 30 |
| 735 | ECOOP | A | 35 |
| 736 | ECOOP | A | 24 |
| 737 | ECOOP | A | 37 |
| 738 | ECOOP | A | 46 |
| 739 | ECOOP | A | 49 |
| 740 | ECOOP | A | 44 |
| 741 | ECOOP | A | 26 |
| 742 | ECOOP | A | 24 |
| 743 | ECOOP | A | 24 |
| 744 | ECOOP | A | 23 |
| 745 | ECOOP | A | 24 |
| 746 | ECOOP | A | 27 |
| 747 | ECOOP | A | 28 |
| 748 | ECOOP | A | 22 |
| 749 | ECOOP | A | 24 |
| 750 | ECOOP | A | 24 |
| 751 | ECOOP | A | 27 |
| 752 | ECOOP | A | 25 |
| 753 | ER | A | 49 |
| 754 | ER | A | 50 |
| 755 | ER | A | 42 |
| 756 | ER | A | 50 |
| 757 | ER | A | 76 |
| 758 | ER | A | 32 |
| 759 | ER | A | 53 |
| 760 | ER | A | 41 |
| 761 | ER | A | 55 |
| 762 | ER | A | 38 |
| 763 | ER | A | 40 |
| 764 | ER | A | 45 |
| 765 | ER | A | 50 |
| 766 | ER | A | 47 |
| 767 | ER | A | 41 |
| 768 | ER | A | 48 |
| 769 | ER | A | 44 |
| 770 | ER | A | 40 |
| 771 | ER | A | 47 |
| 772 | ER | A | 47 |
| 773 | ER | A | 45 |
| 774 | ER | A | 33 |
| 775 | ER | A | 31 |
| 776 | ER | A | 23 |
| 777 | ER | A | 23 |
| 778 | ER | A | 23 |
| 779 | ER | A | 52 |
| 780 | ER | A | 29 |
| 781 | ER | A | 54 |
| 782 | ER | A | 37 |
| 783 | ER | A | 32 |
| 784 | ER | A | 42 |
| 785 | ER | A | 29 |
| 786 | ER | A | 26 |
| 787 | ER | A | 35 |
| 788 | ER | A | 41 |
| 789 | ER | A | 27 |
| 790 | ER | A | 42 |
| 791 | ER | A | 35 |
| 792 | ER | A | 33 |
| 793 | ER | A | 37 |
| 794 | ER | A | 37 |
| 795 | ER | A | 37 |
| 796 | ESA | A | 39 |
| 797 | ESA | A | 33 |
| 798 | ESA | A | 38 |
| 799 | ESA | A | 56 |
| 800 | ESA | A | 48 |
| 801 | ESA | A | 34 |
